Tüm Sistemler Çalışıyor
Sistem Durumu
EscherSense platformunun gerçek zamanlı durumunu izleyin
Çalışma Süresi
99.98%
Ortalama Yanıt
45ms
Aktif Sorun
0
Sistem Bileşenleri
| Bileşen | Durum | Çalışma Süresi | Yanıt Süresi |
|---|---|---|---|
| API Servisleri | Çalışıyor | 99.98% | 45ms |
| Veritabanı | Çalışıyor | 99.99% | 12ms |
| Bulut Altyapısı | Çalışıyor | 100% | 28ms |
| Mobil Uygulamalar | Çalışıyor | 99.95% | 56ms |
| Gerçek Zamanlı İşleme | Çalışıyor | 99.97% | 89ms |
| Web Dashboard | Çalışıyor | 99.99% | 34ms |
| Güvenlik Servisleri | Çalışıyor | 100% | 15ms |
| Analitik Motoru | Çalışıyor | 99.96% | 123ms |
Son Olaylar
| Tarih | Olay | Açıklama | Süre | Durum |
|---|---|---|---|---|
| 10 Ekim 2025 | Planlı Bakım | Veritabanı optimizasyonu için planlı bakım tamamlandı. | 15 dakika | Çözüldü |
| 5 Ekim 2025 | API Performans İyileştirmesi | API yanıt sürelerini iyileştirmek için güncellemeler uygulandı. | 30 dakika | Çözüldü |
| 1 Ekim 2025 | Güvenlik Yaması | Rutin güvenlik güncellemeleri başarıyla uygulandı. | 10 dakika | Çözüldü |
Planlı Bakım
Veritabanı Bakımı
Performans optimizasyonu için planlı veritabanı bakımı.
15 Ekim 2025 • 02:00 - 04:00
Güncellemelerden Haberdar Olun
Sistem durumu değişikliklerinden anında haberdar olun